(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,东旭光电(000413)获外资卖出1.2万股。截至目前,陆股通持有东旭光电894.58万股,占流通股0.18%,累计持股成本11.33元,持股亏损85.27%。
东旭光电最近5个交易日下跌1.76%,陆股通累计净卖出491.01万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价1.67元;最近20个交易日下跌4.02%,陆股通累计净卖出328.7万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价1.70元;最近60个交易日下跌10.22%,陆股通累计净买入166.83万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价1.78元。
东旭光电近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 894.58万 | 0.18 | -2.0万 | -1.2万 | 11.33 |
2023-6-9 | 895.78万 | 0.18 | -60.66万 | -36.47万 | 11.32 |
2023-6-8 | 932.25万 | 0.19 | -63.97万 | -38.37万 | 10.94 |
2023-6-7 | 970.62万 | 0.19 | 86.43万 | 51.71万 | 10.58 |
2023-6-6 | 918.91万 | 0.18 | -781.46万 | -466.68万 | 11.08 |
2023-6-5 | 1385.59万 | 0.28 | 80.78万 | 47.54万 | 7.91 |
2023-6-2 | 1338.05万 | 0.27 | -36.97万 | -21.84万 | 8.13 |
2023-6-1 | 1359.89万 | 0.27 | 66.22万 | 39.29万 | 8.03 |
2023-5-31 | 1320.6万 | 0.26 | -29.86万 | -17.73万 | 8.22 |
2023-5-30 | 1338.33万 | 0.27 | 281.54万 | 166.33万 | 8.13 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年机械网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com