(资料图)
沪深交易所2023年07月27日公布的交易公开信息显示,太平洋因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。太平洋当日收报3.31元,涨跌幅2.80%,换手率17.55%,成交额38.73亿元。异常期间07月25日至07月27日,期间涨幅24.44%,累计偏离值22.78%,区间成交额78.69亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 31904.82 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 17234.95 | - | - |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 11827.15 | - | - |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 10836.37 | - | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 6496.48 | - | - |
合计 | - | 78299.77 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | - | 9977.65 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 9716.63 | - |
3 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 5349.48 | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 5002.68 | - |
5 | 机构专用 | - | 4644.81 | - |
合计 | - | - | 34691.25 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年机械网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com