(相关资料图)
2023年4月22日,雅克科技(002409)新增国盛证券1家机构对其2022年度业绩做出预测,国盛证券对雅克科技2022年的净利润预期值为5.55亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共7家机构发布了雅克科技的研究报告,预测2022年最高目标价为70.76元,最低目标价为68.00元,平均为69.38元;预测2022年净利润最高为6.50亿元,最低为5.55亿元,均值为6.24亿元,较去年同比增长86.54%。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2022年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 国盛证券 | 郑震湘 | 买入 | 5.55亿 | -- |
2022-11-29 | 申万宏源 | 宋涛 | 买入 | 6.50亿 | -- |
2022-11-04 | 民生证券 | 方竞 | 推荐 | 6.36亿 | -- |
2022-10-31 | 中银证券 | 余嫄嫄 | 买入 | 6.29亿 | -- |
2022-10-30 | 广发证券 | 邓先河 | 买入 | 6.37亿 | -- |
2022-10-28 | 中信证券 | 李超 | 买入 | 6.15亿 | 68.00 |
2022-10-27 | 国联证券 | 熊军 | 买入 | 6.49亿 | 70.76 |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为景顺长城电子信息产业股票A,重仓雅克科技的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
景顺长城电子信息产业股票A | 010003 | 2524350 | 3479650 | 增持 |
华安动态灵活配置混合A | 040015 | 1576900 | 1576900 | 不变 |
华安成长先锋混合A | 010792 | -- | 1028128 | 新进 |
华夏新兴经济一年持有混合A | 012719 | 979100 | 969300 | 减仓 |
华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 926100 | 967400 | 增持 |
华安创新混合 | 040001 | -- | 866800 | 新进 |
华安制造先锋混合A | 006154 | -- | 842900 | 新进 |
华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 569700 | 569700 | 不变 |
景顺长城沪港深领先科技股票 | 004476 | -- | 558147 | 新进 |
财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 501085 | -- | 525505 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年机械网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com